更新时间:2026-02-20 14:10:09 ip归属地:抚顺,天气:多云转晴,温度:-24--4 浏览次数:1 公司名称: 东汇金属制品(抚顺市望花区分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 5100/吨 |
| 发货期限 | 当天 |
| 供货总量 | 充足 |
| 运费说明 | 含运费 |
| 小起订 | 1吨 |
| 是否厂家 | 是 |
| 发货城市 | 全国 |
| 厚度 | 6mm-200mm |
| 宽度 | 2200或2500 |
| 产地 | 舞钢、鞍钢、安钢、包钢、宝钢 |
| 包装 | 原装 |
| 期货或现货 | 现货 |
| 库存 | 各种规格50吨 |
| 范围 | 钢板-软态60si2m钢带供应范围覆盖辽宁省、抚顺市、望花区、新抚区、东洲区、顺城区等区域。 |









| 8 | 0.395 | 17 |
| 9 | 0.499 | 18 |
| 10 | 0.617 | 19 |
| * 11 | 0.746 | 20 |
| 12 | 0.888 | 21 |
| 22 | 2.98 | 63 |
| * 23 | 3.26 | * 65 |
| 24 | 3.55 | * 68 |
| 25 | 3.85 | 70 |
| 26 | 4.17 | 75 |
| * 27 | 4.49 | 80 |
| 28 | 4.83 | 85 |
| * 29 | 5.18 | 90 |
| 30 | 5.55 | 95 |
| * 31 | 5.92 | 100 |
| 32 | 6.31 | 105 |
| * 33 | 6.71 | 110 |
| 34 | 7.13 | 115 |
| * 35 | 7.55 | 120 |
| 36 | 7.99 | 125 |
| 38 | 8.9 | 130 |



| 28#a | 280 | 122 | 8.5 |
| 28#b | 280 | 124 | 10.5 |
| 30#a | 300 | 126 | 9 |
| 30#b | 300 | 128 | 11 |
| 32#a | 320 | 130 | 9.5 |
| 32#b | 320 | 132 | 11.5 |
| 32#c | 320 | 134 | 13.5 |
| 36#a | 360 | 136 | 10 |
| 36#b | 360 | 138 | 12 |
| 36#c | 360 | 140 | 14 |
| 40#a | 400 | 142 | 10.5 |
| 40#b | 400 | 144 | 12.5 |
| 40#c | 400 | 146 | 14.5 |
| 45#a | 450 | 150 | 11.5 |
| 45#b | 450 | 152 | 13.5 |
| 45#c | 450 | 154 | 15.5 |
| 56#a | 560 | 166 | 12.5 |
| 56#b | 560 | 168 | 14.5 |



在多年的 27simn钢板生产经营实践中,我们公司逐渐形成了“诚信为本、关注用户、促进双赢”的经营理念。在这一理念的指导下,我们把“为用户提供优质 27simn钢板产品与服务,不断提高用户满意度”做为公司的追求目标,为了接近和实现这一目标,东汇金属制品(抚顺市望花区分公司)上下倾注了全部心血和精力,积j i在提高 27simn钢板生产技术, 27simn钢板产品档次,改善 27simn钢板产品质量,降低 27simn钢板产品成本等方面,进行着不懈的努力,收到了良好的成果。

